扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

宁波精达 -9.98% 2024-08-19

当日收盘价:12.18,流通值:53.06亿,换手率:19.76%,当日净买入:-8730万,关联营业部:2
  • 宁波精达 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅达到7%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方财富证券拉萨金融城南环路 1641 0 1641
买2 中信证券浙江分公司 1138 0 1138
买3 东方财富证券拉萨团结路第二 998 0 998
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 967 0 967
买5 东方财富证券拉萨东环路第二 927 0 927
关联 中国银河证券大连黄河路 一线游资 陈小群 0 5969 -5969
卖2 长城证券西安锦业路 0 3184 -3184
卖3 招商证券株洲天台路 0 2577 -2577
卖4 东方证券保定瑞祥大街 0 1448 -1448
关联 中信证券上海分公司 0 1223 -1223
总买:5671 总卖:14401 净买:-8730
ID 股友 时间 评论..
1 user529440 12-12 16:20 陈小群标准操作,砸机器人救消费,上次巨轮没成功,这次成了
2 ALEX98 12-12 16:18 和上次反包阴线那天榜单一样,明天还能反包就彻底出来跨年气质,国资+地名+达+88+大级别突破历史新高+业绩好
3 user482748 12-12 16:34 陈小群现在三板斧,买票,隔天竞价弱转利用自己资金优势,然后能顶一字就加速,情况不对就一笔倒。现在就是个吃独食的
4 Enjoy168 12-12 16:37 就是为了救他的永辉超市,使劲砸机器人个股,上次砸巨轮,这次宁波
5 善 忘 12-12 16:22 小群去了永辉,大家知道明天怎么按吗?
6 股吧看众生 12-12 16:31 陈小群去啥股都是一地鸡毛,没有例外
7 Aoe 12-12 16:18 还以为群总是10号买的,结果一看,赚了20个点跑了,是大阴线那天低吸的
8 苹果树3412063 12-12 16:33 问董秘,跌停是不是没有风险了,连续跌停是不是更安全~
9 u340981450 12-12 16:56 拉萨来了,宁波精工二波走起,重组发新股怎么也得150个亿市值
10 困困爱炒股 12-12 16:27 今年要去船上跨年了,船上的人都很有钱,好像只有我才刚刚上船,还有些晕船。船上很颠簸,我吐了一甲板,我真的很难受。我希望看到这条留言的人可以V我50,听我详细的明日计划——弱转强。
11 比巴卜5174461 12-12 16:18 一个大资金从小票走,没有大资金进,靠家人顶起来,可能吗
12 倾2363913 12-12 16:32 本来想抄底的,一想到小群最近买入的股嗝日都是缩量秒涨停,他卖出的股嗝日一般竞价一字跌停,就放弃了
13 韭菜丁 12-12 16:24 真情绪大A,砸了情绪的高位高切低,情绪反手按了你的低。
14 张家乐 12-12 16:26 这样搞,又踩踏了,真不明白游资们想的啥,太一致了,不看好又一致摁。
15 一骑当千2259373 12-12 16:37 小群一走,小命莫有
16 洋4529895 12-12 18:07 陈小群含泪收下家人大礼包1000万
17 Rebirth3618557 12-12 18:31 把宁波咋成这样了?可怕啊,竞价看着就被按了,昨天那么强势呢
18 u372622265 12-12 16:16 小群赚了1千w跑了?
19 u319164996 12-12 16:22 又上了他的破车
20 半张床出租 12-12 16:27 小群开盘第一秒就按了,666
21 股吧看众生 12-12 16:32 陈去啥股都是一地鸡毛,没有例外
22 NyR.WD 12-12 16:42 小群引导机器人补涨,没毛病,上面干预,打破节奏,这就起所谓的不确定性吧
23 user365084 12-12 17:06 此人远离!
24 AAAAAAAM。 12-12 22:05 前天三日榜看陈小群在,昨天直接竞价往上顶大幅高开,今天这货看家人不顶一字,直接甩货走人,一帮sc还在帮人家赚钱,还开心得很!
25 不疯魔不成活3197773 12-12 16:15
26 我是92板客阿良 12-12 16:15 为什么呢?昨天不是挺好的板吗
27 韦少的梦 12-12 16:20 是我,我也砸啊
28 Aa3481393 12-12 16:29 永辉超市钱不够封不住?
29 参谋长5919399 12-12 16:30 明天反包,这是好票哈
30 天游鹰 12-12 16:51 小群哪一天买的?4900进5900出挣了1000个,大阴线那天还是9号?他玩低吸?
31 锋3593179 12-12 16:55 还好昨天跑了,远离群
32 jasonchi 12-12 17:47 瞎扯淡,公司这个昨天发公告澄清了,所以下跌,不要怪陈小群
33 蓝颜6689811 12-12 18:03 明天不可能砸消费的、涨停板那么多个。正是炒的好机会
34 u355821087 12-12 18:36 这股那么好,账面盈利,国企。财报不错。
35 陳誌群 12-12 18:45 以后要注意看到小群在第二天抓紧走
36 user989850 12-12 21:11 陈小群进的股一律不接,除非和他同天进的,一言不和就砸的
37 华丽华安 12-12 22:45 没什么看头,陈小群也就个游资,对庄来说,屁都不是一个,不要太迷信!
38 华子994949 12-12 23:37 前天买的,昨天没去,今天开盘走了!下次见着这过,涨停不涨停都砸!
39   12-12 16:18 昨天小群加仓,今天割了
40 满手涨停 12-12 16:20 实在是看不懂了
41 睿睿长长长 12-12 16:21 恶性
42 家之罪人 12-12 16:23 欢乐豆吗
43 南京刺客 12-12 16:26 大成老师利好
44 不言不羽 12-12 16:28 以后看到母亲河上榜,直接挂隔夜砸就对了。
45 万翡 12-12 16:30 又让小群赚钱跑了
46 下雨听风 12-12 16:36 跌的有点猛
47 匠人徒心 12-12 16:39 明天家人拼手速
48 好股配黑丝 12-12 16:40 流量时代,都是粉丝家人们承担了所有
49 user345200 12-12 16:47 合着小群是周一买的啊
50 u160883979 12-12 16:49 看来昨天的弱转强就是他自己引导的
股票复盘网
当前版本:V3.0